<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.anoiadiari.cat/</link>
	<title>anoiadiari·cat</title>
	<description>anoiadiari.cat - tota la informació de la comarca al teu abast</description>
	<image><title>http://www.anoiadiari.cat</title><link>http://www.anoiadiari.cat</link><url>http://www.anoiadiari.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[El CTT Montbui surt airós dels partits del cap de setmana]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5818/el-ctt-montbui-surt-airos-dels-partits-del-cap-de-setmana</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5818/el-ctt-montbui-surt-airos-dels-partits-del-cap-de-setmana#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5818/el-ctt-montbui-surt-airos-dels-partits-del-cap-de-setmana</guid>
		<description><![CDATA[Aquest cap de setmana els dos equips del CTT Montbui s’enfrontaven als  dos equips de l’Universitari, A contra B i B contra A. Els dos partits  van acabar amb victòria nostra, el Montbui B per 4 a 0 a casa amb  l’Universitari A i el Montbui A per 4-2 fora enfront l’Universitari B. A  casa el Francisco Romero i el José Vivar van començar desfent-se dels  seus adversaris, el Fernando Pimentel i el Marc Bertran per dos ajustats  3-2, posant el 2-0 al marcador, el Joaquin Cañizares va posar el 3-0  desfent-se del Félix Rovira per un 3-0 i el dobles Romero-Cañizares  posava el definitiu 4-0 guanyant a la parella Bertran-Pimentel per 3-1.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[650 visitants consoliden Fira Futur com el referent en l’orientació formativa i professional ]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5817/650-visitants-consoliden-fira-futur-com-el-referent-en-l-orientacio-formativa-i-profession</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5817/650-visitants-consoliden-fira-futur-com-el-referent-en-l-orientacio-formativa-i-profession#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5817/650-visitants-consoliden-fira-futur-com-el-referent-en-l-orientacio-formativa-i-profession</guid>
		<description><![CDATA[Fira Futur continua consolidant-se, edició rere edició, com el gran  referent en l’orientació formativa i professional a l’Anoia Sud. La  quarta Fira Futur, que va tenir lloc del 3 al 5 de març, va tornar a  batre tots els rècords de participació, amb una vintena d’expositors i  més de 650 visitants. En aquesta ocasió la fira, que vol ajudar els  joves a l’hora de prendre una decisió tan important com el seu futur  formatiu o professional, va fer un pas més enllà i va obrir-se a totes  aquelles persones que, indiferentment de la seva edat, aposten per la  formació permanent o veuen en la formació postobligatòria una eina  bàsica per accedir al món laboral o millorar el seu lloc de treball.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[‘S'hauran d'escoltar les reivindicacions d’Òdena en l’Eix Ferroviari’]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5815/s-hauran-d-escoltar-les-reivindicacions-d-odena-en-l-eix-ferroviari</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5815/s-hauran-d-escoltar-les-reivindicacions-d-odena-en-l-eix-ferroviari#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5815/s-hauran-d-escoltar-les-reivindicacions-d-odena-en-l-eix-ferroviari</guid>
		<description><![CDATA[El secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va ser  dimecres a Igualada amb motiu de la 6a jornada de l’Associació de  Municipis amb Transport Urbà celebrada a l’Ateneu. Nadal va parlar  breument sobre temes d’importància per a la comarca, com són l’Eix  Transversal Ferroviari, l’aeroport corporatiu o la línia de ferrocarrils  catalans.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La carta d'un capelladí a Tele Madrid aconsegueix 41.687 seguidors al Facebook en 5 dies]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5814/la-carta-d-un-capelladi-a-tele-madrid-aconsegueix-41.687-seguidors-al-facebook-en-5-dies</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5814/la-carta-d-un-capelladi-a-tele-madrid-aconsegueix-41.687-seguidors-al-facebook-en-5-dies#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5814/la-carta-d-un-capelladi-a-tele-madrid-aconsegueix-41.687-seguidors-al-facebook-en-5-dies</guid>
		<description><![CDATA[El poder de les xarxes socials és inqüestionable. Fa tres anys,  després de veure el polèmic documental 'Ciudadanos de segunda' que va  emetre Tele Madrid, Arnau Rius, un noi de Capellades que aleshores tenia  18 anys, va escriure una carta a l'emissora. Aquest diumenge una noia  va crear un <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=348005939346&ref=mf">grup al Facebook</a> difonent el contingut de la carta, i en  només 5 dies la pàgina suma més de 41.687 membres.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Sistaré llança el primer disc en solitari]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5813/toni-sistare-llanca-el-primer-disc-en-solitari</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5813/toni-sistare-llanca-el-primer-disc-en-solitari#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5813/toni-sistare-llanca-el-primer-disc-en-solitari</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dijous a partir de les 20 h se celebrarà a L'ou com balla  d'Igualada la presentació del disc d'Inot Eratsis (Toni Sistaré) 'Les  hores'. Aquest acte servirà igualment per donar a conèixer la  discogràfica repetidor disc, projecte nascut a Igualada i que amb aquest  nou treball arriba a la quarta referència.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Parlament aprova el projecte de llei dels referèndums]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5812/el-parlament-aprova-el-projecte-de-llei-dels-referendums</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5812/el-parlament-aprova-el-projecte-de-llei-dels-referendums#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5812/el-parlament-aprova-el-projecte-de-llei-dels-referendums</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dimecres el Parlament de Catalunya ha aprovat el projecte  de llei de les consultes populars via referèndum, amb els vots a favor  dels socis de govern i el rebuig de CIU, PP i C’s. La llei regularà les  consultes d’especial transcendència per a Catalunya i també les d’àmbit  municipal, prèvia autorització del govern espanyol. <strong>anoiadiari </strong>hem  parlat amb IGDecidim i amb les diputades de la comarca, Marina Llansana i  Teresa Estruch, per saber com valoren aquesta decisió.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Més de 21.000 euros per millorar la xarxa d’aigua a Calonge de Segarra]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5811/mes-de-21.000-euros-per-millorar-la-xarxa-d-aigua-a-calonge-de-segarra</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5811/mes-de-21.000-euros-per-millorar-la-xarxa-d-aigua-a-calonge-de-segarra#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5811/mes-de-21.000-euros-per-millorar-la-xarxa-d-aigua-a-calonge-de-segarra</guid>
		<description><![CDATA[Dins de la convocatòria d’ajudes del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat, el consistori de Calonge de Segarra va decidir destinar els 21.173,71 € que li pertoquen a l’adequació i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi. De fet, aquesta és la tercera actuació que es fa en aquesta matèria, ja que el gran terme de Calonge i la seva configuració disseminada fa que sigui molt necessari invertir en la renovació gairebé constant de les canonades.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Biblioteca de Montbui va tenir 22.215 visitants el 2009]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5816/la-biblioteca-de-montbui-va-tenir-22.215-visitants-el-2009</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5816/la-biblioteca-de-montbui-va-tenir-22.215-visitants-el-2009#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5816/la-biblioteca-de-montbui-va-tenir-22.215-visitants-el-2009</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca és un dels serveis més utilitzats pels montbuiencs. Durant  el 2009 aquest equipament cultural va rebre 22.215 visitants, amb una  mitjana de 79 visitants per dia. Cal destacar que en només quatre anys  la Biblioteca ha passat de tenir poc més de 18.000 visitants als més de  22.000 actuals. Altres dades destacades són el nombre de nous carnets  formalitzats durant el 2009 (303). Cal destacar que el 38’4 per cent del  total de montbuiencs tenen el seu carnet de la Biblioteca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Més de 850 persones participen als tastets del 'Menja Sant Agustí']]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5809/850-persones-participen-a-l-acte-de-tallers-de-cuina-infantil</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5809/850-persones-participen-a-l-acte-de-tallers-de-cuina-infantil#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5809/850-persones-participen-a-l-acte-de-tallers-de-cuina-infantil</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte va tenir lloc la segona edició del Menja Sant Agustí a la  plaça de la Creu d’Igualada, en la qual els alumnes de l’Escola Pia van  elaborar diversos plats amb els productes dels comerços d’alimentació  del barri. Aquesta activitat s’ha organitzat des de l’oficina del  Programa de millora del barri de Sant Agustí de l’Ajuntament d’Igualada,  i té com a objectiu promoure l’alimentació saludable i els productes de  qualitat de les botigues de Sant Agustí. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els tres porquets i Darth Vader, protagonistes a l'spot de La Mostra]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5810/els-tres-porquets-i-darth-vader-arriben-a-igualada</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5810/els-tres-porquets-i-darth-vader-arriben-a-igualada#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5810/els-tres-porquets-i-darth-vader-arriben-a-igualada</guid>
		<description><![CDATA[Una persecució protagonitzada pels entranyables tres porquets, que fugen amb patinet del malvat Darth Vader, que els empaita amb moto. Els innocents porquets volen arribar a Igualada, un entorn acollidor i segur perquè s’hi celebra <a href="http://www.lamostraigualada.cat/">la Mostra</a>, la Fira de teatre infantil i juvenil. Aquesta divertida escena és la imatge de la 21 edició, que tindrà lloc a la ciutat del 14 al 18 d’abril. La idea de la campanya és l’igualadí Ramon Enrich.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Jordi Sala al motocross d'Olvan]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5808/jordi-sala-al-motocros-d-olvan-1</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5808/jordi-sala-al-motocros-d-olvan-1#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5808/jordi-sala-al-motocros-d-olvan-1</guid>
		<description><![CDATA[Una matinal amb un fred rigorós –5 º C i les seves conseqüències de glaç al circuit, el pilot de Moto Club Igualada Jordi Sala, patrocinat per Axo, Castrol i Joralfran, prenia part de la cursa. A la tanda d’entrenaments aconseguia la 10a posició de la categoria de Juvenils.<br /> <br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L’IHC empata a casa després d’un bon partit]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5807/l-ihc-empata-a-casa-despres-d-un-bon-partit</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5807/l-ihc-empata-a-casa-despres-d-un-bon-partit#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5807/l-ihc-empata-a-casa-despres-d-un-bon-partit</guid>
		<description><![CDATA[Tot i que el resultat final ha estat el de 4-4, l’Igualada Hoquei  Club va jugar un partit destacable davant del HC Liceo C. A més del punt  que s’emporta, el club igualadí va aconseguir fer vibrar l’afició que  s’havia desplaçat a Les Comes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Consell Comarcal participa en la trobada del Pla Nacional de Joventut ]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5806/el-consell-comarcal-participa-en-la-trobada-del-pla-nacional-de-joventut</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5806/el-consell-comarcal-participa-en-la-trobada-del-pla-nacional-de-joventut#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5806/el-consell-comarcal-participa-en-la-trobada-del-pla-nacional-de-joventut</guid>
		<description><![CDATA[El passat 27 de febrer diferents representants del Consell Comarcal de  l’Anoia van participar  a la Trobada del Pla Nacional de Joventut de  Catalunya que es va celebrar a Manresa. Carles Casanova, vicepresident de l’àrea de Serveis Personals del  Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Brugués, conseller comarcal de  joventut i Soraya Pérez, tècnica del Servei Comarcal de Joventut de  l’Anoia van assistir a la  trobada que va servir per tancar un llarg  procés participatiu on més de 9.000 persones, entre joves i  professionals experts en joventut, van poder donar la seva opinió sobre  les necessitats i demandes actuals dels i les joves per a la concepció  del nou Pla 2010-2020.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El juvenil masculí del CH Igualada, guanyant i amb ganes]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5805/el-juvenil-masculi-del-ch-igualada-guanyant-i-amb-ganes</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5805/el-juvenil-masculi-del-ch-igualada-guanyant-i-amb-ganes#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5805/el-juvenil-masculi-del-ch-igualada-guanyant-i-amb-ganes</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Torna la normalitat a les aules anoienques]]></title>
		<link>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5804/torna-la-normalitat-a-les-aules-anoienques</link>
		<comments>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5804/torna-la-normalitat-a-les-aules-anoienques#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.anoiadiari.cat/noticia/5804/torna-la-normalitat-a-les-aules-anoienques</guid>
		<description><![CDATA[La majoria d’escolars de la comarca tindran, aquest dimecres, un dia  de classe normal i corrent. De fet, dimarts ja van obrir portes  diversos centres educatius de l’Anoia, sobretot de primària. Des dels  Serveis Territorials d’Educació expliquen que avui hi haurà classe a la  gran majoria d’escoles i instituts, tot i que dependrà també de la  situació de cada centre. A la Catalunya Central hi ha hagut 34.566  alumnes <a href="http://www.anoiadiari.cat/noticia/5789/despres-de-la-neu">afectats per la nevada</a>, amb 140 centres tancats.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
